2022. 9. 1 현재
과별 | 전문의 | 전공의 | 인턴 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 계 | ||||
내과 | 82 | 11 | 10 | 6 | - | 27 | 109 | |
소아청소년과 | 14 | - | 1 | - | 4 | 5 | 19 | |
신경과 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
정신건강의학과 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
피부과 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | |
외과 | 33 | 4 | 4 | 3 | - | 11 | 44 | |
흉부외과 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
정형외과 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 29 | |
신경외과 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | |
성형외과 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
산부인과 | 8 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 14 | |
안과 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
이비인후과 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | |
비뇨의학과 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
재활의학과 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
마취통증의학과 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | |
영상의학과 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | |
방사선종양학과 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
진단검사의학과 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
병리과 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
가정의학과 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
핵의학과 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
응급의학과 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 34 | |
직업환경의학과 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
치과 | 6 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 9 |
인턴 | 56 | 56 | ||||||
합계 | 306 | 44 | 42 | 35 | 31 | 152 | 59 | 517 |
2022. 9. 1 현재
학교명 | 전문의 | 레지던트 | 인턴 |
---|---|---|---|
가천대 | 62 | 84 | 39 |
가톨릭관동 | 6 | 8 | 1 |
강원대 | 2 | 1 | 3 |
건국대 | 3 | - | - |
건양대 | 1 | 3 | - |
경북대 | 5 | 4 | - |
경상대 | 6 | 6 | 1 |
경희대 | 10 | - | - |
계명대 | 4 | 1 | - |
고려대 | 25 | 1 | - |
고신대 | - | 1 | - |
단국대 | 1 | - | - |
동국대 | 2 | 2 | 1 |
동아대 | - | 2 | 1 |
부산대 | 6 | 3 | - |
서남대 | 2 | - | - |
서울대 | 39 | - | - |
성균관대 | 1 | 3 | - |
순천향대 | 6 | - | - |
아주대 | 2 | - | - |
연세대 | 27 | - | - |
연세대(원주) | 6 | 1 | - |
영남대 | 5 | 3 | - |
울산대 | 1 | - | - |
원광대 | 1 | 5 | - |
이화여대 | 7 | - | 1 |
인제대 | 2 | - | - |
인하대 | 8 | 1 | - |
전남대 | 4 | 2 | - |
전북대 | 11 | 4 | 6 |
제주대 | 2 | - | - |
조선대 | 11 | 8 | 2 |
중앙대 | 5 | 1 | - |
충남대 | 3 | 2 | - |
충북대 | 3 | 1 | - |
한림대 | 4 | - | - |
한양대 | 17 | 1 | - |
기타 | - | 1 | 1 |
합계 | 300 | 149 | 56 |