2023. 9. 1 현재
| 과별 | 전문의 | 전공의 | 인턴 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 계 | ||||
| 내과 | 87 | 11 | 11 | 10 | - | 32 | 119 | |
| 소아청소년과 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 신경과 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | |
| 정신건강의학과 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| 피부과 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 외과 | 33 | 3 | 4 | 4 | - | 11 | 44 | |
| 심장혈관흉부외과 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 정형외과 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 29 | |
| 신경외과 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | |
| 성형외과 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 산부인과 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | |
| 안과 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
| 이비인후과 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
| 비뇨의학과 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 재활의학과 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 마취통증의학과 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21 | |
| 영상의학과 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | |
| 방사선종양학과 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 진단검사의학과 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 병리과 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 가정의학과 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | |
| 핵의학과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 응급의학과 | 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 37 | |
| 직업환경의학과 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 치과 | 9 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 11 | |
| 인턴 | 52 | 52 | ||||||
| 합계 | 312 | 43 | 43 | 42 | 24 | 152 | 204 | 516 |
2022. 9. 1 현재
| 학교명 | 전문의 | 레지던트 | 인턴 |
|---|---|---|---|
| 가천대 | 65 | 93 | 29 |
| 가톨릭관동대 | 6 | 6 | 1 |
| 강원대 | 2 | 1 | - |
| 건국대 | 3 | - | - |
| 건양대 | 1 | 3 | - |
| 경북대 | 5 | 3 | - |
| 경상대 | 6 | 5 | - |
| 경희대 | 10 | - | 1 |
| 계명대 | 4 | 1 | 1 |
| 고려대 | 27 | - | - |
| 고신대 | 1 | - | 3 |
| 대구가톨릭대 | - | - | 1 |
| 단국대 | 1 | - | - |
| 동국대 | 3 | 1 | - |
| 동아대 | - | 2 | - |
| 부산대 | 6 | 2 | 2 |
| 서남대 | 3 | - | 1 |
| 서울대 | 38 | - | - |
| 성균관대 | 2 | - | - |
| 순천향대 | 6 | 3 | - |
| 아주대 | 1 | - | - |
| 연세대 | 23 | - | - |
| 연세대(원주) | 5 | 1 | 1 |
| 영남대 | 4 | 3 | - |
| 울산대 | 1 | - | - |
| 원광대 | 3 | 3 | 3 |
| 을지대 | - | 1 | - |
| 이화여대 | 7 | 1 | 1 |
| 인제대 | 2 | - | - |
| 인하대 | 7 | - | - |
| 전남대 | 3 | 3 | - |
| 전북대 | 12 | 5 | 1 |
| 제주대 | 1 | - | 1 |
| 조선대 | 12 | 8 | 1 |
| 중앙대 | 5 | 1 | 1 |
| 충남대 | 3 | 1 | 1 |
| 충북대 | 3 | 1 | - |
| 한림대 | 4 | - | - |
| 한양대 | 18 | 1 | - |
| 기타 | - | 1 | - |
| 합계 | 303 | 150 | 49 |